WWT Arundel Wetland Centre
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 50°51'47.62"N 0°33'4.72"W |
| Site officiel | www.wwt.org.uk/visit/arundel |
| Année d'ouverture | 1976 |
| Nombre de visiteurs / an | 94 603 (2015) |
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 50°51'47.62"N 0°33'4.72"W |
| Site officiel | www.wwt.org.uk/visit/arundel |
| Année d'ouverture | 1976 |
| Nombre de visiteurs / an | 94 603 (2015) |
