Wild- und Freizeitpark Höllohe
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°14'4.51"N 12°5'11.10"E |
| Site officiel | wildpark-hoellohe.de |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 5 ha |
| Nombre d'animaux | 250 (2020s) |
| Nombre d'espèces | 35 (2020s) |
| Catégorie | Parc de faune locale |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 49°14'4.51"N 12°5'11.10"E |
| Site officiel | wildpark-hoellohe.de |
| Année d'ouverture | 1972 |
| Superficie | 5 ha |
| Nombre d'animaux | 250 (2020s) |
| Nombre d'espèces | 35 (2020s) |
