Tropical Parc
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°40'43.76"N 2°10'25.99"W |
| Site officiel | www.tropical-parc.com |
| Année d'ouverture | 1980s |
| Superficie | 5 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 90 000 (2010s) |
| Catégorie | Parc ornithologique |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 47°40'43.76"N 2°10'25.99"W |
| Site officiel | www.tropical-parc.com |
| Année d'ouverture | 1980s |
| Superficie | 5 ha |
| Nombre de visiteurs / an | 90 000 (2010s) |
