Karpin Abentura
| Catégorie | Centre de sauvegarde |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°14'46.55"N 3°20'26.33"W |
| Site officiel | www.karpinabentura.com |
| Année d'ouverture | 1995 |
| Superficie | 20 ha |
| Nombre d'espèces | 55 (2010s) |
| Plans | 2015 |
| Années de visite JL | 2016 |
| Catégorie | Centre de sauvegarde |
|---|---|
| Coordonnées géographiques | 43°14'46.55"N 3°20'26.33"W |
| Site officiel | www.karpinabentura.com |
| Année d'ouverture | 1995 |
| Superficie | 20 ha |
| Nombre d'espèces | 55 (2010s) |
| Plans | 2015 |
| Années de visite JL | 2016 |
