Skansen
Catégorie | Parc de faune locale |
---|---|
Coordonnées géographiques | 59°19'27.49"N 18°6'4.35"E |
Site officiel | www.skansen.se |
Année d'ouverture | 1891 |
Superficie | 30 ha |
Nombre d'animaux | 1000 (2013), 1100 (1909) |
Nombre d'espèces | 225 (2013), 300 (1909) |
Nombre de visiteurs / an | 780 000 (2021) |
Plans | 1946, 1948, 1977, 1984, 1997, env. 2012 |
Commentaire | Rachat des animaux de la Tivoli Menagerie en 1901 et véritable commencement d'une collection animale captive |
Années de visite JL | 2013 |











Guides






















Livres



Cartes postales









