Parc Ornithologique de Pont de Gau
Catégorie | Réserve protégée |
---|---|
Coordonnées géographiques | 43°29'19.93"N 4°24'14.59"E |
Site officiel | www.parcornithologique.com |
Année d'ouverture | 1949 |
Superficie | 60 ha |
Nombre de visiteurs / an | 100 000 (2010s) |
Plans | env. 2005, env. 2009, env. 2014 |
Commentaire | Ancien parc zoologique transformé peu à peu en réserve ornithologique, centre de soins de faune locale depuis 1974, quelques volières de présentation pour oiseaux captifs |
Années de visite JL | 1997, 2014 |

























































