Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 52°32'13.44"N 19°42'0.98"E |
Site officiel | www.zoo.plock.pl |
Année d'ouverture | 1951 |
Superficie | 10 ha |
Nombre d'animaux | 2819 (2010), 2818 (2005) |
Nombre d'espèces | 295 (2010), 344 (2005) |
Nombre de visiteurs / an | 220 000 (2021), 210 069 (2010), 160 000 (2005) |
Plans | 1990 |
Années de visite JL | 2008 |






























Guides














Livres


Cartes postales



