Cincinnati Zoo & Botanical Garden
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 39°8'34.36"N 84°30'32.56"W |
Site officiel | www.cincinnatizoo.org |
Année d'ouverture | 1875 |
Superficie | 32 ha |
Nombre d'animaux | 1813 (2010) |
Nombre d'espèces | 534 (2010) |
Nombre de visiteurs / an | 1 300 000 (2010), 1 403 220 (1988), 969 000 (1980), 798 773 (1970), 750 000 (1965), 939 000 (1953), 500 000 (1945), 656 000 (1941), 663 000 (1937), 744 000 (1930), 746 000 (1926), 518 216 (1920), 271 080 (1896), 222 492 (1891), 102 000 (1876) |
Plans | 1878, env. 1925, 1942, 1942, 1958, 1969, env. 1980, 1986, 1993, env. 2010, 2017 |
Commentaire | Zoological Society of Cincinnati créée en 1873, ouvert au public le 18 septembre 1875, autrefois appelé Cincinnati Zoo (1875-1987) |
Années de visite JL | 2017 |

















































































Guides










Livres





Cartes postales





Divers
Rapports d'activités
- January 1, 1986 - The Cincinnati Zoo
Revues
- Your Cincinnati Zoo News - Summer, 1977