Attica Zoological Park
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 37°58'48.65"N 23°54'39.15"E |
Site officiel | www.atticapark.com |
Année d'ouverture | 2000 |
Superficie | 20 ha |
Nombre d'animaux | 2000 (2010s) |
Nombre d'espèces | 400 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 350 000 (2010s) |
Plans | env. 2005, env. 2007, env. 2009, env. 2012, env. 2013, 2014, env. 2016, 2018, 2020 |
Commentaire | Ouvert comme parc ornithologique en 2000, parfois considéré comme la troisième plus grande collection d'oiseaux au monde ; diversification progressive de la collection animalière : 2001 vivarium, 2002 faune grecque, 2003 savane africaine avec girafes et zèbres, 2004 grands félins et extension de la savane africaine, 2005 primates, 2008 chimpanzés, guépards et gibbons, 2010 delphinarium et rhinocéros blancs, 2015 éléphants d'Asie |
Années de visite JL | 2018 |
Guides












Divers
DVDs
- The world of Attica Zoological Park - 51' - 2017