ZOOM Erlebniswelt
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 51°32'30.83"N 7°6'36.99"E |
Site officiel | www.zoom-erlebniswelt.de |
Année d'ouverture | 1949 |
Superficie | 31 ha |
Nombre d'animaux | 825 (2010s) |
Nombre d'espèces | 100 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 840 000 (2019), 751 979 (2017), 792 389 (2016), 970 407 (2015), 956 007 (2014), 865 000 (2013), 735 000 (2012), 902 000 (2011), 1 050 000 (2010), 850 000 (2009), 900 000 (2008), 1 000 000 (2007), 750 000 (2006) |
Plans | env. 1950, env. 1952, 2019, 2021 |
Commentaire | Autrefois appelé Ruhr-Zoo (-2005) ; rénovation complète initiée au début des années 2000s avec l'inauguration en 2004 du Grimberger Hof (1ère partie), 2005 Erlebniswelt Alaska, 2006 Erlebniswelt Afrika, 2007 Grimberger Hof (2e partie) et 2010 Erlebniswelt Asien |
Années de visite JL | 2005, 2008, 2010 |







































