Dublin Zoo
Catégorie | Zoo |
---|---|
Coordonnées géographiques | 53°21'9.83"N 6°18'17.71"W |
Site officiel | www.dublinzoo.ie |
Année d'ouverture | 1831 |
Superficie | 28 ha |
Nombre d'animaux | 568 (2014), 124 (1832) |
Nombre d'espèces | 89 (2014), 85 (2010s) |
Nombre de visiteurs / an | 1 230 145 (2018), 1 200 000 (2017), 1 026 611 (2013), 931 066 (2008), 600 528 (2000), 480 000 (1990), 671 381 (1980), 523 247 (1970), 390 000 (1960), 343 388 (1950), 150 000 (1940), 160 000 (1930), 160 000 (1920), 180 000 (1910), 150 000 (1900), 90 000 (1890), 110 000 (1880), 150 000 (1870), 140 000 (1860), 60 000 (1850), 100 000 (1840), 36 497 (1832), 40 000 (1831) |
Plans | 1839, 1897, 1913, 1942, env. 1951, 1963, env. 1966, env. 1995, 2000, 2009, 2016 |
Commentaire | Zoological Society of Ireland créée en mai 1830, superficie de 1,60 ha à l'ouverture en 1831 |
Années de visite JL | 2009, 2016 |





























































